all inclusive | 1.4.-28.4. 21.10.-21.10. | 29.4.-19.5. 7.10.-20.10. | 20.5.-2.6. | 3.6.-16.6. 23.9.-6.10. | 17.6.-7.7. 2.9.-22.9. | 8.7.-21.7. 19.8.-1.9. | 22.7.-18.8. | |
Standard PROMO park, balkon | 2+1 | 78,00 | 88,00 | 94,00 | 108,00 | 141,00 | 167,00 | 182,00 |
Standard park, balkon | 2+1 | 92,00 | 102,00 | 108,00 | 122,00 | 159,00 | 190,00 | 208,00 |
Standard pacijalni pogled more, balkon | 2+1 | 98,00 | 110,00 | 116,00 | 131,00 | 169,00 | 202,00 | 222,00 |
Standard pogled more, balkon | 2+1 | 104,00 | 116,00 | 122,00 | 141,00 | 177,00 | 212,00 | 233,00 |
Standard SUITE pogled vrt, balkon | 2+2 | 157,00 | 173,00 | 181,00 | 206,00 | 249,00 | 302,00 | 335,00 |
Deluxe SUITE parcijalni pogled more, balkon | 2+2 | 163,00 | 181,00 | 186,00 | 212,00 | 257,00 | 314,00 | 347,00 |
Min. stay | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Neka vas očara ljepota Hvara i Labranda Senses Resorta.
U predivnom okruženju all inclusive odmarališta možete izabrati aktivan odmor, ili samo uživati u sunčanju i degustaciji lokalne kuhinje.
Šta god da izaberete od ponuđenog očekuje vas nezaboravan doživljaj!
Jednokrevetna soba +50% osim u 5., 6. i 7. sezoni +80%
Baby krevetac 10 KM/dan
Doplata za kraći boravak 10%
Jedna odrasla osoba + dijete do 11,99 god u dvokrevetnoj sobi - primjenjuje se cijena jednokrevetne sobe
Boravišna taxa - doplata na licu mjesta
Cijena izražena u KM za uslugu all inclusive po danu i osobi